Resultatet af afstemningerne blev:
- 314 stemmer - Nathalie Zu Sayn Wittgenstein (Nyt bestyrelsesmedlem)
- 179 stemmer – Charlotte Kjærgaard (Nyt bestyrelsesmedlem)
- 154 stemmer – Linnea Ericsson-Carey (Nyt bestyrelsesmedlem)
- 178 stemmer – Bo Gejl (Ny 1. suppleant)
- 166 stemmer – Jakob Leth (Ny 2. suppleant)
Tillykke med valget til alle fem.
Herunder kan du se hvem de opstillede kandidater til DRF's bestyrelse 2024 var:
Navn | Opstillet af | Opstiller til en af de vakante bestyrelsesposter | Opstiller til den vakante suppleantpost | CV, motivation og evt. præsentationsvideo |
Helle Juul | DRF's bestyrelse | x | x | |
Tina Callesen | DRF's bestyrelse | x | ||
Jørgen Mertz | DRF's bestyrelse | x | ||
Bo Gejl | DRF's bestyrelse | x | x | |
Helle Kristensen | TURK Rideklub | x | x |
|
Linnea Ericsson-Carey | Bækgaarden Rideklub | x | x | |
Nathalie zu Sayn-Wittgenstein | Stuttsborg Rideklub | x | x | |
Jakob Leth | Sportsrideklubben | x | x | |
Charlotte Kjærgaard | Viborg Rideklub | x | x | |
Bent Askham Jensen | Hjallerup Rideklub | x | x | |
|
|
|||
Caroline Tvedebrink Elsner | Vallø Sportsrideklub | x | x |
Tabellen opdateres løbende med CV, motiveringer og præsentationsvideoer, når DRF modtager disse fra kandidaterne.