Heste/ponyer, der på grund af skade er udbetalt erstatning fra et forsikringsselskab for, må ikke bringes til start i konkurrencer under Dansk Ride Forbund.
I særlige tilfælde kan dispensation herfor dog indhentes fra Dansk Ride Forbund – forudsat forsikringsselskabet er indforstået. En udtalelse fra forsikringsselskabet samt en dyrlægeerklæring, hvoraf det fremgår at hestens/ponyens aktuelle sundhedstilstand, samt hvilken tilstand, der har betinget erstatning, skal altid være bilagt en sådan ansøgning om dispensation.
Heste, der er erklæret uanvendelige til ridesport i DRF regi fra 1/1-2021, findes her.
Hestens navn | ID nr | Chip nr | Forsikringsselskab |
Áki fra Napstjert | 208210000288072 | Top Danmark | |
A.M Chanel | 208333DW1201528 | 208210000400794 | Agria |
Bacanti | 208333SP0702067 | 208262000010157 | Dan Hesteforsikring |
Bakkegårdens La Cilla | 208246000006415 | Tryg | |
Bailey | 208333200803313 | Top Danmark | |
Believe | 208333200907089 | 208246000020488 | Agria Dyreforsikring |
Bolette Kaptain | 208333fj0403476 | 208213990154393 | Dansk Hesteforsikring |
Bon Jovi | 208333DW1300217 | 208213990112175 | Dansk Hesteforsikring |
Borgbjergs Zackarina | 208333DW0808478 | 208210000749030 | Dansk Hesteforsikring |
Bikar fra Sperdli | IS2012184701 | 956000008566022 | Dansk Hesteforsikring |
Birkemosens High Contessa | 208333201104383 | Tryg | |
Buskbjerggaards Zmilla | 208210000566949 | ||
Cashmir | 208210000422112 | Agria Dyreforsikring | |
Casper | DE421000164202 | 208213990030814 | Dansk Hesteforsikring |
CB´s De Caprio | DE431319894908 | 208224000268976 | Dansk Hesteforsikring |
Cisco | DE431610404906 | 208210000588288 | Dansk Hesteforsikring |
Cha Cha Ask |
208213990231221 |
Tryg | |
Christianslunds Gaya | 208333DW1602306 | 208210000575646 | Dansk Hesteforsikring |
Coca MAR | 7240151503DK054 | Tryg | |
Cordina Z | 056015Z55767514 | 208213990216727 | Tryg |
Corelli29 | DE421000118011 | 276020000067417 | Dansk Hesteforsikring |
Crumelur Kilen | 208333DW0900631 | Agria Dyreforsikring | |
Cwmgwaun Blodwen 4 | 826021101026486 | 960011000130762 | Agria Dyreforsikring |
Dakota | 276020000375086 | Tryg | |
Daylie | 208333DW0502370 | First | |
Diamant De Magico | 056115255757408 | 981100002333121 | Dansk Hesteforsikring |
Djass fra Fædres Gave | DK2018100172 | 208213990373820 | Agria Dyreforsikring |
Donald | 528023201320046 | 528210002647463 | Agria Dyreforsikring |
Eldar fra Dúfum | 352002011158161 | 352206000075677 | Dansk Hesteforsikring |
Emmy Lou | DE44436007907 | 276096900126295 | Tryg |
Enghave´s Oline | 208333DW0604223 | 208224000277891 | Dansk Hesteforsikring |
Everlast Love | DE421000195412 | 208210000551799 | Dansk Hesteforsikring |
Fairytale | 208333DW1701209 | 208210000596668 | Dansk Hesteforsikring |
Fairytale | 208210000597146 | Alm. Brand | |
Fleur D´Amour | DE431314401310 | 276020000033605 | Dansk Hesteforsikring |
Fleurie | 20833DW1903349 | 578094100064789 | Tryg |
Fredsbos Twandon | 208333WE1103910 | 208210000286173 | Dansk Hesteforsikring |
Frydenssangs Rochelle Rubin | 208333DW1302246 | 208210000443105 | Kongeriget Danmark |
Fürstens Fridag | 208333DW1701132 | 208210000575562 | Tryg |
Golden is our Motto | 208210000237090 | Tryg | |
Grevens Chopstick | 208338DW1302381 | 208210000455252. | Tryg |
Gucci D´ometa | 528003201103617 | 528210002719284 | Dansk Hesteforsikring |
Halina | 20821000410049 | DE421000007215 | Agria Dyreforsikring |
Happy Melody | 208333DW1400280 | 208210000275154 | Agria Dyreforsikring |
Hedegårdens Primavera | 208333DW1500827 | 208210000509154 | Agria Dyreforsikring |
Hekla fra Bella Vista | DK2013200423 | 208213990230933 | Dansk Hesteforsikring |
Infinity | 208333DW601965 | Tryg | |
Kaldalgaards Celina |
208333DW0802687 |
968000010114268 | Dansk Hesteforsikring |
Kali Du Papillards | 056007000K57527 | 981100004382933 | Top Danmark |
Kalif | 616098200132940 | 61699661958607 | Agria Dyreforsikring |
Kravsgaards Elina | DE4225220003515 | 276998104716184 | Agria Dyreforsikring |
Kvistur fra Merkihvoll | DK2004106524 | 208206000086107 | Dansk Hesteforsikring |
KWD Rauchschwalbe | DE435350035712 | 276020000045718 | Dansk Hesteforsikring |
Lady Gaga | 208322DW1102423 | 208210000284575 | Dansk Hesteforsikring |
Lamina | 208333DW1602360 | 20821000532188 | |
Lenea | 208333DW1102425 | 208210000285582 | Dansk Hesteforsikring |
Lerskovens Lady Annabell | 208333OL1400315 | 208210000463080 | Agria Dyreforsikring |
Lertevang´s Lissabon | 208333DW1001745 | 208210000295695 | Dansk Hesteforsikring |
Liberty Girl | DE4737330654011 | 208250001040503 | Agria Dyreforsikring |
Lindegårdens Charisma | 208333DW1203952 | 208210000422331 | Ærø Brand Forsikring |
Lindholms Zanubia | 208333DW1402192 | 2082100000512613 | Dansk Hesteforsikring |
Ljori fra Lipo | DK2014100233 | 208213990110882 | Dansk Hesteforsikring |
Loki fra Godrumgaard | DK03106305 | 208210000021625 | Dansk Hesteforsikring |
Lykkehøjs Cabana Girl | 208333SP1301950 | 208210000398585 | Dansk Hesteforsikring |
Malvasia | 208333DW01103774 | 208210000301218 | Dansk Hesteforsikring |
Mädchen | 208333201503905 | 208274000003801 | Agria |
Mirabell | 208210000714361 | Tryg | |
Mølgårds Aura |
208333DW0803637 |
208210000355050 | Dansk Hesteforsikring |
Newerins Balance | DE43535043317 | 276020000584741 | Dansk Hesteforsikring |
Nisgaards Faustino | DE431310131909 | 208210000781428 | Dansk Hesteforsikring |
November Surprice | 208333200906610 | 2082100002485087 | Dansk Hesteforsikring |
Nørlunds Don Nintendo | 208333SP0805516 | 208213990515356 | Dansk Hesteforsikring |
Nørregårds Famous | 208333DW1100982 | 208213990119489 | Dansk Hesteforsikring |
Orka | 616098100029788 | Dansk Hesteforsikring | |
Prior´s Cabbo | 208333200302496 | 208213990107051 | Dansk Hesteforsikring |
Quickcorde K | 056015755783209 | 528219001013353 | Agria Dyreforsikring |
Rijana MAK | 208333DW1002320 | 208210000230053 | Dansk Hesteforsikring |
Rimma fra Litla-Dal | IS2010265103 | 352098100025979 | Dansk Hesteforsikring |
Ringo | DE42222083310 | 276098102708430 | Agria Dyreforsikring |
Risengårdens Mercedes | 208333DW1301850 | Tryg | |
Rosenprinz | DE43331150805 | Agria Dyreforsikring | |
Safian*s Lafique | 208333DW1203106 | 208246000002108 | Dansk Hesteforsikring |
Saorsie | 372141404289875 | First | |
Scaldia´s Sunday Surprise Sammy | 528018020091425 | 528210002311682 | Agria Dyreforsikring |
Serupgårds Corona | 208333DW0802026 | 208210000355560 | Dansk Hesteforsikring |
Silke | 208333200908308 | 208210000305506 | Agria Dyreforsikring |
Star Light | 208333NF1003925 | 2082100000284798 | Kongeriget Danmark Hesteforsikring |
Stenvænge Pointer | 276098104015085 | Tryg | |
Terpling´s Ravelli | 208333DW1701008 |
208246000060879 |
Agria Dyreforsikring |
Toftegaards Unique | 208333SP1100876 | 208210000285175 | Agris Dyreforsikring |
Treldegårds Silje | 649 | 208333DW0707649 | Agria Dyreforsikring |
Tulipa | 208333201305002 | 208210000554022 | Agria Dyreforsikring |
Saksóknari fr Vikinghøj | 208210000299849 | Dansk Hesteforsikring | |
Skovbakkens Bailey | 208333OL0703612 | Kongeriget Danmark | |
Skovgaardens Minerva | 208333DW1901180 | 208213990417908 | Agria Dyreforsikring |
Solrun Fra Tyrevoldsdal | 208213990108217 | DK2012200142 | Dansk Hesteforsikring |
Sweet Sixteen | 208333DW1000399 | 208213990129122 | Dansk Hesteforsikring |
Phalou Sølyst | 208333DW0504862 | 208210000472947 | Agria Dyreforsikring |
Quarrycrest Silver | 372004000009490 | 372100400016673 | Dansk Hesteforsikring |
Queeny Fra Stald Norkap | 276404980001315 | 276020000394745 |
Dansk Hesteforsikring |
Vedkiærs Rowina | 208333WE0802047 | 208210000344299 | Tryg |
Vestermarkens Zidana | 208333DW605332 | 20810000091829 | Agria |
Vesterdams Rafaella | 208333DW0808710 | 208210000105846 | Dansk Hesteforsikring |
Viola | 208333TR1200519 | 208213990145663 | Dansk Hesteforsikring |
Whos Spot On | 372414002936314 | 372141404534923 | Dansk Hesteforsikring |
Zackgirl Frej | 208333DW1502399 | 208210000537521 | Dansk Hesteforsikring |
Clements Spook | 208333200508310 | 208206000145448 | Agria Dyreforsikring |
Heste, der er erklæret uanvendelige i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2020, findes herunder:
Heste erklæret uanvendelige til ridesport