Id nummer | 208333DW1202245 |
---|---|
Født | 20-05-2012 |
Type | Hest |
Opdrætter | Stald Kamar v/ Morten Kappel Petersen |
Avlsforbund | Dansk Varmblod |
Far | TAILORMADE TEMPTATION |
Mor | GØRKLINTGÅRDS BEYONCE |
Morfar | BLUE HORS DON SCHUFRO |
DE-stævner | Registreret |
---|---|
ABC-stævner | Registreret |
FEI-pas | Ikke registreret |
---|
(Klubstævner)
(Distrikts- og landsstævner)
Nyt/Fornyelse/Dublet
Vil du kontaktes og få en snak om forsikring af din hest?